
Aruküla võitis Eesti karika noorte käsipallis
23.-25. oktoobrini toimusid Aruküla spordihoones ja Raasiku spordihoones noormeeste D2 (2009 ja hiljem sündinud mängijad) vanuseklassi Eesti 2020 karikavõistlused.
Lõppjärjestus:
1. Aruküla Spordiklubi, treenerid Andrus Rogenbaum, Toivo Järv
2. HC Kehra, treenerid Mart Raudsepp, Talis Suurorg
3. Põlva Spordikool, treenerid Henri Sillaste, Kalmer Musting
4. Tapa Valla Spordikool/Spordiklubi Tapa 1, treener Aron Jaanis
5. HC Tallas, treener Jüri Lepp
6. Valga Käval, treener Andris Uibo
7. Viljandi Spordikool, treener Marko Koks
8. Tallinna Käsipalliakadeemia, treenerid Heldur Sepp, Sander Traks, Martin Kokkuta
9. Tallinn, treener Taavi Tibar
10. Tapa Valla Spordikool/Spordiklubi Tapa 2, treener Elmu Koppelmann
11. HC Viimsi, treener Jarno Nurm
I | Aruküla Spordiklubi |
1 | Joosep Salumäe |
2 | Aron Sepp |
3 | Sten-Mikk Jürgenson |
4 | Robert-Ruben Svilberg |
5 | Caspar Molok |
6 | Sebastian Mäelt |
7 | Remi Tapper Soomets |
8 | Sergo Rahu Soomets |
9 | Sebastian Nõlva |
10 | Uku Korjus |
11 | Toomas Kangur |
12 | Marten Teino |
13 | Harold-Manfred Vilberg |
Treener: | Andrus Rogenbaum |
Treener: | Toivo Järv |

II | HC Kehra |
1 | Gerret Mägi |
2 | Timo Roomere |
3 | Andre Soikka |
4 | Vladislav Bogdanov |
5 | Kenert Suik |
6 | Denis Kulberg |
7 | Marek Joost |
8 | Tommi Suurorg |
Treener: | Mart Raudsepp |
Treener: | Talis Suurorg |

III | Põlva Spordikool |
1 | Gabriel Haabma |
2 | Eke Varusk |
3 | Karlis Ilus |
4 | Andre Hiir |
5 | Enriko Lutsar |
6 | Eerik Lutsar |
7 | Lev Liubchenko |
8 | Romet Vool |
9 | Daniel Haabma |
Treener: | Henri Sillaste |
Treener: | Kalmer Musting |
Võistkondade parimad mängijad: | ||||
Mängija nimi | Võistkonna nimi | |||
1. | Robert-Ruben Svilberg | Aruküla Spordiklubi | ||
2. | Andre Soikka | HC Kehra | ||
3. | Gabriel Haabma | Põlva Spordikool | ||
4. | Edison Bratsunov | Tapa valla spordikool/Spordiklubi Tapa 1 | ||
5. | Aron Luide | Viljandi Spordikool | ||
6. | Indrek Tohvri | Tallinna Käsipalliakadeemia | ||
7. | Kert Sinisalu | Valga Käval | ||
8. | Daniel Adamberg | HC Tallas | ||
9. | Robin Truumure | Tallinn | ||
10. | Rikardo Tuder | Tapa valla spordikool/Spordiklubi Tapa 2 | ||
11. | Joonas Matt | HC Viimsi |
Turniiri parimaks mängijaks valiti Uku Korjus Aruküla Spordiklubi meeskonnast ja parimaks väravavahiks Sten-Mikk Jürgenson samuti Aruküla Spordiklubi meeskonnast.

