1. Avaleht
  2. Sport
  3. Golf
  4. HOLE IN ONE – GOLFIMÄNGIJA SUURIM ÕNN! Valgeranna golfiklubis on kokku löödud 23 Hole In One’i
HOLE IN ONE – GOLFIMÄNGIJA SUURIM ÕNN! Valgeranna golfiklubis on kokku löödud 23 Hole In One’i

HOLE IN ONE – GOLFIMÄNGIJA SUURIM ÕNN! Valgeranna golfiklubis on kokku löödud 23 Hole In One’i

Foto: Tiina Tammiste
Foto: Tiina Tammiste

Valgeranna golfiklubi White Beach Golf esitleb kõiki golfareid, kes on väljaku avamisest saati ehk 2005. aasta 1. juulist löönud Hole In One ehk avalöögi tiilt otse auku ja neid on 11 aasta peale kokku 23.

Esimene Hole in One tuli juba veidi enam kui kahe nädala pärast peale avamist Vesa Artukka sooritusest, viimase tegi Marko Muts käesoleva aasta juunis. Valgerannal on Hole In One lööke löödud keskmiselt 2-4 korral hooaja jooksul, edukamad on olnud 2011. ja 2013. aastad nelja sellise õnnemomendiga.

“Hole in One on iga golfimängija unistus, mida paljud golfimängijad elus kunagi ei koge,” selgitab White Beach Golf juhataja Vahur Tamm. “Meil Eestis, nagu ka mujal maailmas, on kirjutamata reegel, et kes selle lööb, see teeb kõikidele väljakul viibivatele inimestele välja. Hea on muidugi see, et Eesti Golfii Liidu liikmed on selle kulu vastu ka kindlustatud, et rõõm kurbuseks ei muutuks.”

Foto: Steve Carr
Foto: Steve Carr

White Beach Golf golfiklubi Hole In One täpsuslööjate nimekiri on siin:

  1. Vesa Artukka, 17.7.2005, rada 8, puu 4
  2. Terttu Savolainen, 20.06.2007, rada 5
  3. Jari Pulliainen, 24.04.2008, rada 16, raud 6
  4. Gristel Kütaru, 20.09.2008, rada 8, puu 5
  5. Anne Salminen, 24.07.2009 rada 13, raud 7
  6. Annevi Kant, 16.06.2010, rada 16, driver
  7. Petteri Pasanen, 13.08.2010, rada 13, PW
  8. Raimo Blomqvist, 22.04.2011, rada 16
  9. Aarre Lohtari, 25.04.2011,rada 5, puu 5
  10. Eero Eskola, 25.04.2011, rada 8, puu5
  11. Aimo Pirttiaho, 08.08.2011, rada 16, raud 6
  12. Aleksi Rautiainen, 19.07.2012, rada 5, raud 7
  13. Ruslan Paasonen, 29.07.2012, rada 5, raud 6
  14. Katriina Aaltio, 25.08.2012, rada 5, raud 8
  15. Arvo Väiko, 20.04.2013, rada 8, puu 3
  16. Jari Vaarala, 28.04.2013, rada 13, raud 7
  17. Aivar Liiv, 02.07.2013, rada 13, raud 5
  18. Arvo Väiko, 29.08.2013, rada 13, raud 9
  19. Erkky Räty, 07.06.2014, rada 5, hybrid 28*
  20. Eija Myllymäki, 13.05.2015, rada 16, raud 6*
  21. Elar Ollik, 22.06.2015, rada 13, raud 9*
  22. Irmeli Kilpeläinen, 30.07.2015, rada 5, raud 7*
  23. Marko Muts , 12.06.2016 , rada 8
Head Uudised GoodNews